淄博宇能窯爐科技有限公司 Zibo Yunneng Kiln Technology Co. Ltd.
全國72小時樣品免費送達、高質量保證
工程師上門指導和終身技術支持
全國咨詢熱線159669653330533-5331887
牌號 | AS-50 | AS-60 | |
化學成份 | Al2O3≥ | 50 | 60 |
耐火度,℃ ≥ | 1400 | 1500 | |
耐壓強度 | 110℃x24h≥ | 50 | 55 |
1350℃x3h≥ | 70 | 80 | |
抗折強度 | 110℃x24h≥ | 9 | 9 |
1350℃x3h≥ | 12 | 12 | |
燒后線變化1350℃x3h | ±0.5 | ±0.3 | |
體積密度(g/cm3) | 2.3 | 2.45 | |
最高使用溫度,℃ | 1300 | 1400 |
牌號 | GL-50 | GL-55 | |
化學成份 | Al2O3≥ | 45 | 55 |
耐火度,℃ ≥ | 1600 | 1700 | |
耐壓強度 | 110℃x24h≥ | 30 | 35 |
1350℃x3h≥ | 40 | 45 | |
燒后線變化1350℃x3h | ±0.5 | ±0.5 | |
體積密度(g/cm3) | 2.25 | 2.3 |
相關產品展示
相關資料